Description
| Modelo | OC60F |
|---|---|
| Tensão (Monovolt) | 127V / 220V / Bivolt |
| Potência Elétrica | 220W / 200W |
| Frequência | 50Hz / 60Hz |
| Potência Motor | 1/4 CV (HP) |
| Rotação | 1650 rpm |
| Vazão | 230 m³/min |
| Oscilação / Alcance | 55º / 5,5 mts |
| Hélice | 18” – 3 pás |
| Suporte | Coluna Aço com regulagem de altura |
| Grade | Metálica 120 fios |
| Diâmetro | 600mm |
| Pintura | Eletrostática/Epoxi |
| Cor | Preto/Branco/Cromado |
| Contr. Velocidade | Rotativo |
| Peso Líquido | 7,620kg |
| Conformidade | Portaria INMETRO Nº: 020/2012 |







There are no reviews yet.